Mitsubishi Nova Triton por assinatura
381 ofertas ativas de 3 empresas, em 13 versões. Mensalidade de R$ 6.050 a R$ 17.000, prazos de 12 a 48 meses e franquias de 500 a 5.000 km/mês. Preços coletados automaticamente nas empresas e atualizados todo dia.
Quer a ficha técnica, FIPE e avaliação? Ver a ficha completa do Mitsubishi Nova Triton →

Mitsubishi Nova Triton por assinatura: preço por empresa
Menor mensalidade de cada empresa hoje. Clique para ver as condições de contrato.

MIT Assinatura
237 ofertas · 13 versões
R$ 6.050/mês
36 meses · 1.000 km/mês
Localiza Assinatura
82 ofertas · 2 versões
R$ 7.299/mês
48 meses · 500 km/mês
Localiza Assinatura | FIXO
62 ofertas · 2 versões
R$ 7.861/mês
48 meses · 500 km/mês
Antes de assinar, veja as pegadinhas do contrato de cada empresa →
Mensalidade por versão do Nova Triton
Menor mensalidade de cada versão e quem a oferece. A ficha técnica abre no link.
| Versão | A partir de | Plano | Empresas | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Tarmac 2.4 Turbo Diesel AT 2026 · 0 km | R$ 6.050/mês | MIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | 1 | R$ 255.061,00 |
| GL CD 2.4 4x4 Diesel MT 2027 · 0 km | R$ 6.375/mês | MIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | 1 | R$ 244.820,00 |
| GL CD 2.4 4x4 Diesel AT 2026 · 0 km | R$ 6.560/mês | MIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | 1 | R$ 255.254,00 |
| HPE 2.4 4x4 Diesel Turbo AT 2027 · 0 km | R$ 7.155/mês | MIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | 1 | R$ 285.762,00 |
| HPE-S 2.4 4x4 Diesel Turbo AT 2026 · 0 km | R$ 7.299/mês | Localiza Assinatura · 48 meses · 500 km/mês | 3 | R$ 329.460,00 |
| Katana 2.4 4x4 Diesel Turbo AT 2027 · 0 km | R$ 7.898/mês | Localiza Assinatura · 48 meses · 500 km/mês | 3 | R$ 348.557,00 |
| GL CD 2.4 4x4 Diesel MT Blindado 2027 · 0 km | R$ 8.672/mês | MIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | 1 | R$ 241.928,00 |
| GL CD 2.4 4x4 Diesel AT Blindado 2027 · 0 km | R$ 8.857/mês | MIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | 1 | R$ 255.450,00 |
| Savana AT 2026 · 0 km | R$ 9.000/mês | MIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | 1 | R$ 340.152,00 |
| HPE 2.4 4x4 Diesel Turbo AT Blindado 2026 · 0 km | R$ 9.452/mês | MIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | 1 | R$ 298.897,00 |
| HPE-S 2.4 4x4 Diesel Turbo AT Blindado 2027 · 0 km | R$ 9.797/mês | MIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | 1 | R$ 329.460,00 |
| Katana 2.4 4x4 Diesel Turbo AT Blindado 2026 · 0 km | R$ 10.397/mês | MIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | 1 | R$ 345.246,00 |
| Savana Blindado AT 2026 · 0 km | R$ 11.297/mês | MIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | 1 | — |
As 12 assinaturas mais baratas do Nova Triton
| Mensalidade | Versão | Empresa | Prazo | Franquia |
|---|---|---|---|---|
| R$ 6.050,00 | Tarmac 2.4 Turbo Diesel AT 2026 | MIT Assinatura | 36 meses | 1.000 km/mês |
| R$ 6.235,00 | Tarmac 2.4 Turbo Diesel AT 2026 | MIT Assinatura | 36 meses | 1.500 km/mês |
| R$ 6.375,00 | GL CD 2.4 4x4 Diesel MT 2027 | MIT Assinatura | 36 meses | 1.000 km/mês |
| R$ 6.435,00 | Tarmac 2.4 Turbo Diesel AT 2026 | MIT Assinatura | 36 meses | 2.000 km/mês |
| R$ 6.470,00 | GL CD 2.4 4x4 Diesel MT 2027 | MIT Assinatura | 36 meses | 1.500 km/mês |
| R$ 6.560,00 | GL CD 2.4 4x4 Diesel AT 2026 | MIT Assinatura | 36 meses | 1.000 km/mês |
| R$ 6.570,00 | GL CD 2.4 4x4 Diesel MT 2027 | MIT Assinatura | 36 meses | 2.000 km/mês |
| R$ 6.800,00 | GL CD 2.4 4x4 Diesel AT 2026 | MIT Assinatura | 36 meses | 1.500 km/mês |
| R$ 7.005,00 | GL CD 2.4 4x4 Diesel AT 2026 | MIT Assinatura | 36 meses | 2.000 km/mês |
| R$ 7.155,00 | HPE 2.4 4x4 Diesel Turbo AT 2027 | MIT Assinatura | 36 meses | 1.000 km/mês |
| R$ 7.299,00 | HPE-S 2.4 4x4 Diesel Turbo AT 2026 | Localiza Assinatura | 48 meses | 500 km/mês |
| R$ 7.305,00 | Tarmac 2.4 Turbo Diesel AT 2026 | MIT Assinatura | 24 meses | 500 km/mês |
Assinar ou comprar o Mitsubishi Nova Triton?
A assinatura inclui IPVA, seguro e manutenção. Para comparar de verdade, colocamos ao lado o custo mensal real de comprar o carro 0 km (depreciação, IPVA, seguro, manutenção e custo do dinheiro) em SP, num horizonte de 36 meses. Em 8 de 8 versões a assinatura sai mais barata por mês.
| Versão | Assinatura | Comprar à vista | Comprar financiado |
|---|---|---|---|
| Tarmac 2.4 Turbo Diesel AT 2027 | R$ 6.050,00/mêsMIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | R$ 8.222,89/mês | R$ 9.506,60/mês |
| GL CD 2.4 4x4 Diesel MT 2027 | R$ 6.375,00/mêsMIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | R$ 10.384,67/mês | R$ 12.119,25/mês |
| GL CD 2.4 4x4 Diesel AT 2027 | R$ 6.560,00/mêsMIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | R$ 12.520,38/mês | R$ 14.308,36/mês |
| HPE 2.4 4x4 Diesel Turbo AT 2027 | R$ 7.155,00/mêsMIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | R$ 9.541,51/mês | R$ 10.979,74/mês |
| HPE-S 2.4 4x4 Diesel Turbo AT 2026 | R$ 7.299,00/mêsLocaliza Assinatura · 48 meses · 500 km/mês | R$ 10.958,49/mês | R$ 12.497,09/mês |
| Katana 2.4 4x4 Diesel Turbo AT 2027 | R$ 7.898,00/mêsLocaliza Assinatura · 48 meses · 500 km/mês | R$ 11.757,72/mês | R$ 13.425,62/mês |
| GL CD 2.4 4x4 Diesel MT Blindado 2027 | R$ 8.672,00/mêsMIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | R$ 10.384,67/mês | R$ 12.119,25/mês |
| GL CD 2.4 4x4 Diesel AT Blindado 2027 | R$ 8.857,00/mêsMIT Assinatura · 36 meses · 1.000 km/mês | R$ 11.770,38/mês | R$ 13.558,36/mês |
Custo de compra estimado pelo simulador do TROKDCARRO. Simule com a sua quilometragem e o seu estado →
Preço do Nova Triton por assinatura em outubro de 2026
Acompanhamos a mensalidade de cada empresa todo mês. 0 subiram, 0 baixaram e 11 ficaram estáveis; 6 ofertas entraram e 0 saíram.
Entraram: MIT Assinatura, MIT Assinatura, MIT Assinatura, MIT Assinatura, MIT Assinatura, MIT Assinatura.
Outros Mitsubishi por assinatura
Todos os Mitsubishi →Perguntas sobre o Mitsubishi Nova Triton por assinatura
Quanto custa o Mitsubishi Nova Triton por assinatura em 2026?
A mensalidade do Mitsubishi Nova Triton por assinatura vai de R$ 6.050 a R$ 17.000, conforme a versão, o prazo e a franquia de quilômetros. São 381 ofertas ativas de 3 empresas.
Qual empresa tem a assinatura mais barata do Mitsubishi Nova Triton?
Hoje a menor mensalidade é da MIT Assinatura: R$ 6.050/mês no plano de 36 meses e 1.000 km/mês, na versão Tarmac 2.4 Turbo Diesel AT. Os valores mudam todo mês; esta página é atualizada automaticamente.
Quais prazos de contrato existem para o Mitsubishi Nova Triton?
Os planos vão de 12 a 48 meses. Prazos mais longos costumam ter mensalidade menor.
Quantos quilômetros por mês a assinatura do Mitsubishi Nova Triton inclui?
As franquias vão de 500 a 5.000 km por mês. O quilômetro excedente é cobrado à parte, conforme a empresa.
O que está incluso na assinatura do Mitsubishi Nova Triton?
Em geral a mensalidade inclui IPVA, licenciamento, seguro com franquia, manutenção preventiva e assistência 24h. Combustível, multas e o quilômetro excedente ficam por conta do assinante. As regras de cada empresa estão no comparativo de contratos.
Vale a pena assinar ou comprar o Mitsubishi Nova Triton?
Depende de quanto você roda e por quanto tempo fica com o carro. Compare a mensalidade da assinatura com o custo mensal real de comprar (depreciação, IPVA, seguro e manutenção) no simulador do TROKDCARRO antes de decidir.



