Assinatura de carros · Guia independente
Todas as assinaturas do Brasil, lado a lado.
16 empresas comparadas em 46 critérios reais de contrato — pagamento, manutenção, quilometragem, reajustes, seguros e assistências. Sem achismo: é o que está no contrato de cada uma.
Solicite sua cotação →Cotação unificada e gratuita com as empresas do comparativo.
| Critério | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👤 Clientes & Pagamento | ||||||||||||||||
| Aceita Pessoa Física | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagamento PF | Boleto | Boleto | Boleto | Cartão | Boleto | Cartão | Cartão | Cartão | Boleto e cartão | Boleto e cartão | Cartão | Boleto | Boleto e cartão | Boleto e cartão | Boleto e cartão | Cartão |
| Aceita Pessoa Jurídica | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagamento PJ | Boleto | Boleto | Boleto | — | Boleto | Boleto e cartão | — | — | Boleto e cartão | — | Boleto | Cartão | Boleto e cartão | Boleto e cartão | Boleto e cartão | Boleto |
| 1º pagamento | Na retirada | Na retirada | Na retirada | Na assinatura | Na retirada | Na retirada | Na assinatura | — | Na assinatura | — | — | Na retirada | — | — | — | — |
| 2º pagamento | 30 dias após a retirada | 30 dias após a retirada | 30 dias após a retirada | 30 dias após a retirada | 30 dias após a retirada | 30 dias após a retirada | 30 dias após a retirada | — | 30 dias após a assinatura | — | — | 30 dias após a retirada | — | — | — | — |
| 🚗 Carros & Entrega | ||||||||||||||||
| Pronta entrega | Entre 45 e 60 dias | Entre 45 e 60 dias | Entre 45 e 60 dias | Consultar prazo de cada modelo Raras exceções com prazo maior | Entre 45 e 60 dias | Pedido na fábrica Raras unidades a pronta entrega — consulte | Consultar prazo de cada modelo Raras exceções com prazo maior | Alguns modelos a pronta entrega Alguns modelos sob pedido Há veículos seminovos disponíveis | ±45 dias úteis para retirada do veículo | — | Pronta entrega e pedido | Em até 60 dias (varia por modelo) | Em contrato: 90+45 dias (item 3.1) O site mostra o prazo específico de cada modelo | Em contrato: 90+45 dias (item 3.1) O site mostra o prazo específico de cada modelo | — | — |
| Carro provisório | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Carro reserva | Para sinistros Carro econômico (Mobi/Kwid) | Para sinistros, manutenção e avaria mecânica Categoria C+ (1.0 com ar + direção) | ✕ | Carro com ar e direção para sinistro e manutenção, após 24h de imobilização | ✕ | Opcional (~R$ 70/mês), categoria básica, ilimitado, para revisões ou sinistros | Opcional com prazo limitado (7, 15 ou 30 dias) — não recomendamos | Sim, 7 dias para sinistros e revisões preventivas/corretivas após 24h de indisponibilidade Opcional de carro reserva ilimitado (~R$ 89,70/mês) | Apenas em caso de sinistro | Até 30 dias, somente para sinistros Fiat: carro básico Jeep e Toro: SUV | Carro reserva básico, limitado a 15 dias | Sim, 7 dias apenas para sinistros | Veículo 1.0 com ar por 7 dias para sinistros, ou R$ 500 em bônus para aplicativos de transporte | Veículo 1.0 com ar por 7 dias para sinistros, ou R$ 500 em bônus para aplicativos de transporte | 15 dias de veículo reserva, modelo básico com ar condicionado | Após 48h, é liberado um carro reserva |
| Entrega em casa | Retirada na concessionária mais próxima do cliente, sem frete | Retirada na concessionária mais próxima do cliente, sem frete | Retirada na concessionária mais próxima do cliente, sem frete | Retirada em loja credenciada | Retirada na concessionária mais próxima do cliente, sem frete | Regiões limitadas | Todo o Brasil com frete Em SP, ES e PR: retirada na sede ou custo de envio | Não — retirada na loja onde o veículo está disponível | Retirada na concessionária, com experiência de compra de um carro zero | Retirada na concessionária mais próxima do cliente, sem frete | Todo o Brasil, sem taxa | Retirada na concessionária, com entrega igual à de um carro zero | Retirada na concessionária | Retirada na concessionária | — | — |
| Área de cobertura | Todo o Brasil, sem frete | Todo o Brasil, sem frete | Todo o Brasil, sem frete | Somente SP e PR, e algumas regiões de DF, GO, MG e RJ | Todo o Brasil, sem frete | Todo o Brasil | Todo o Brasil | Todo o Brasil | MG, ES, GO e DF (cidades próximas) | Todo o Brasil | Todo o Brasil | Todo o Brasil onde há concessionária VW, com retirada nelas | Todo o Brasil, com retirada e revisões nas concessionárias | Todo o Brasil, com retirada e revisões nas concessionárias | Todo o Brasil | AL, CE, DF, ES, GO, MA, MG, PA, PE, PR, RS e SP |
| Frota elétrica | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✕ | ✕ | — | — | — | — |
| 🔧 Manutenção | ||||||||||||||||
| Manutenção corretiva | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Troca de pneu | 40.000 km | 40.000 km | ✕ | 40.000 km | ✕ | TWI (desgaste natural) | 25.000 km | TWI (desgaste natural) | TWI (desgaste natural) | ✕ | ✕ | 36.000 km | 36.000 km | 36.000 km | ✕ | 40.000 km |
| Alinhamento / balanceamento | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Pastilha de freio | ✕ | Desgaste natural | ✕ | Desgaste natural | ✕ | Desgaste natural | ✓ | Desgaste natural | Desgaste natural | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Disco de freio | ✕ | Desgaste natural | ✕ | Desgaste natural | ✕ | Desgaste natural | ✓ | Desgaste natural | Desgaste natural | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Suspensão | ✕ | Desgaste natural | ✕ | ✕ | ✕ | Desgaste natural | ✓ | Desgaste natural | Desgaste natural | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Embreagem | ✕ | Desgaste natural | ✕ | ✕ | ✕ | Desgaste natural | ✓ | Desgaste natural | Desgaste natural | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 🛣️ Quilometragem | ||||||||||||||||
| Medição de KM | — | — | — | Final do contrato | — | Medição mensal — recomendamos acumular para usar depois | Trimestral | Final do contrato | — | — | Final do contrato Até 20% de km excedente: valor normal do contrato De 20% a 50%: custo acrescido em 50% (1,5x) Acima de 50%: custo acrescido em 100% (2x) | Final do contrato Até 20% de km excedente: valor normal do contrato De 20% a 50%: custo acrescido em 50% (1,5x) Acima de 50%: custo acrescido em 100% (2x) | Em contrato: medição a qualquer momento (item 1.3) No site: medição a cada 6 meses, com acúmulo Acima de 3.000 km de média mensal, o km excedente é multiplicado por 4 (item 1.3.2) | Em contrato: medição a qualquer momento (item 1.3) No site: medição a cada 6 meses, com acúmulo Acima de 3.000 km de média mensal, o km excedente é multiplicado por 4 (item 1.3.2) | Sem informação no contrato | Contrato prevê medição mensal e trimestral |
| KM acumula | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✕ |
| Cobrança de KM excedente | Final do contrato | Final do contrato | Final do contrato | Final do contrato | Final do contrato | Mensal | Trimestral | Final do contrato | Final do contrato | Final do contrato | Final do contrato | Final do contrato | Mensal | Mensal | — | Mensal |
| 📈 Reajustes & Multas | ||||||||||||||||
| Reajuste | IPCA | Fixo | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | Fixo | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | INPC | IPCA |
| Multa de rescisão | 37,5% das parcelas restantes | 37,5% das parcelas restantes | 37,5% das parcelas restantes | 3 parcelas | 37,5% das parcelas restantes | Antes da entrega do veículo: 1 parcela 12 meses: 30% das parcelas restantes 18 meses: 25% 24 meses: 20% 36 meses: 15% 48 meses: 10% | 35% das parcelas restantes | 35% das parcelas restantes | Equivalente a 3 mensalidades do contrato | 12 meses: 50% das parcelas restantes 24 meses: 25% 36 meses: 20% | 50% das parcelas restantes | 50% das parcelas restantes | 3 parcelas | 3 parcelas | 3 parcelas | 30% das parcelas restantes |
| Gestão de multas | Sem custo | Sem custo | Sem custo | 20% | Sem custo | R$ 39,00 por infração | 10% | 20% | Sem custo | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | R$ 38,60 por infração |
| 🪪 Condutor | ||||||||||||||||
| Idade mínima | 21 anos | 21 anos | 21 anos | 18 anos | 21 anos | 18 anos | 21 anos | 18 anos | 18 anos | 18 anos | 21 anos | 21 anos | 21 anos | 21 anos | 18 anos | 21 anos |
| CNH (titular) | 3 anos | 3 anos | 3 anos | Definitiva | 3 anos | Definitiva | Definitiva | Definitiva | Definitiva | Sem regra | 2 anos | 2 anos | 3 anos | 3 anos | Sem regra | Definitiva |
| Condutor adicional | Cadastro prévio necessário PF: 2 condutores PJ: ilimitado | Cadastro prévio necessário PF: 2 condutores PJ: ilimitado | Cadastro prévio necessário PF: 2 condutores PJ: ilimitado | Qualquer pessoa, sem pré-cadastro | Cadastro prévio necessário PF: 2 condutores PJ: ilimitado | Sim, ilimitado, sem informar dados (embora o contrato exija) | Sim, limitado a 3 condutores (com envio de dados) | Sim, até 3 condutores adicionais no ato da contratação pelo site | Até 3 condutores habilitados, com adição/substituição durante o contrato Idade mínima de 19 anos e CNH definitiva Limitado a parentes de 1º grau PJ: precisa comprovar vínculo empregatício | — | Precisa ter relação com o titular do contrato | Sim, parentes sem cadastro | Mais de 3 anos de CNH | Mais de 3 anos de CNH | Limitado a cônjuge/companheiro e/ou um parente de 1º grau | — |
| Idade mínima (adicional) | 21 anos | 21 anos | 21 anos | 18 anos | 21 anos | 18 anos | 21 anos | 18 anos | 18 anos | 18 anos | 21 anos | 21 anos | 21 anos | 21 anos | 18 anos | 21 anos |
| CNH (adicional) | 3 anos | 3 anos | 3 anos | Definitiva | 3 anos | Definitiva | Definitiva | Sem regra | Definitiva | Sem regra | 2 anos | 2 anos | 3 anos | 3 anos | Sem regra | Definitiva |
| Exige garagem fechada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🛡️ Seguros & Proteções | ||||||||||||||||
| Roubo / perda total (franquia) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | Fixa por categoria | Fixa por carro | Zero | 5% | 5% | 6,5% | 6,5% | Fixa por carro | 5,7% |
| Sinistro (franquia) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Fixa por categoria | Fixa por carro | 5% a 8% | 5% | 5% | 6,5% | 6,5% | Fixa por carro | 5,7% |
| Terceiros | Sim, incluso na mesma coparticipação do sinistro | Sim, incluso na mesma coparticipação do sinistro | Sim, incluso na mesma coparticipação do sinistro | Sim, aciona terceiro sem franquia Verba unificada de R$ 500 mil (materiais + corporais) | — | Sim, incluso na mesma coparticipação do sinistro | Sim, incluso na mesma coparticipação do sinistro | Opcional de R$ 29,70/mês com a proteção Completa Mensal Zero KM Danos materiais: R$ 250 mil · corporais: R$ 250 mil · morais: R$ 30 mil | Franquia reduzida para acionamento apenas do terceiro (25% da franquia normal) | Sim, incluso na mesma coparticipação do sinistro | Sim, franquia extra de R$ 5.000 por evento Cobertura de R$ 100 mil | Sim, franquia extra de R$ 5.000 por evento envolvendo terceiro | Sim, incluso na mesma coparticipação do sinistro | Sim, incluso na mesma coparticipação do sinistro | Sim, incluso na mesma coparticipação do sinistro | Sim, incluso na mesma coparticipação do sinistro |
| Cobertura terceiros | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 250.000 | R$ 500.000 | R$ 250.000 | R$ 500.000 | R$ 300.000 | R$ 250.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 200.000 | R$ 400.000 |
| Danos corporais | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 250.000 | R$ 500.000 | R$ 250.000 | R$ 500.000 | R$ 300.000 | R$ 250.000 | R$ 300.000 | R$ 500.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 200.000 | R$ 400.000 |
| Danos morais | R$ 60.000 | R$ 60.000 | R$ 60.000 | R$ 20.000 | R$ 60.000 | R$ 20.000 | R$ 0 | R$ 30.000 | R$ 20.000 | R$ 0 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Danos da natureza | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Vidros | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | Opcional | Opcional | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Retrovisor / farol | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | Opcional | Opcional | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 🆘 Assistências | ||||||||||||||||
| Reboque / guincho | 100 km | 100 km | 100 km | Ilimitado | 100 km | 300 km | 100 km | — | 200 km | 100 km | 200 km | 250 km | 500 km | 500 km | ✕ | ✕ |
| Auxílio troca de pneu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Pane seca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Chaveiro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Estadia / hospedagem | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Deslocamento de passageiros | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
Passe o mouse sobre valores com pontilhado para ver detalhes. As condições são resumos dos contratos e podem mudar sem aviso — confirme sempre com a empresa antes de assinar.
Achou a assinatura ideal? A gente cota pra você.
Uma única cotação, todas as empresas. Nosso time compara as propostas e te devolve a melhor.
Fazer minha cotação gratuita →














