Guia independente · regras lidas dos contratos
O que está incluso no carro por assinatura?
Na mensalidade do carro por assinatura entram IPVA, licenciamento, seguro com franquia, manutenção preventiva e assistência 24h. Ficam de fora combustível, multas de trânsito, km excedente, a franquia em caso de sinistro e, em várias empresas, os itens de desgaste.
A tabela resume as linhas que mais mudam de empresa para empresa.
Como funciona
- Incluso em todas: IPVA, licenciamento, seguro, revisões e guincho.
- Varia por empresa: manutenção corretiva, pneus e freios, carro reserva, gestão de multas e cobertura de terceiros.
- Nunca incluso: combustível, pedágio, estacionamento, multas e o km além da franquia.
O que varia entre as empresas
Regra escrita no contrato de cada uma das 18 empresas do comparativo. Clique na empresa para ver as condições completas.
| Empresa | Manutenção corretiva | Troca de pneu | Sinistro (franquia) | Carro reserva | Gestão de multas | Reboque / guincho |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARVAL - GOLD | Sim | 1 jogo a cada 40.000 km (econômicos) | Conforme Proposta/Nota de Encomenda ou AutoSage - Isenção Parcial de Responsabilidade (Anexo VIII)Cobertura securitária nos limites contratados e descritos na Proposta/Nota de Encomenda, ou através do AutoSage - Isenção Parcial de Responsabilidade (Anexo VIII) | Veículo reserva para sinistro — categoria C+ (1.0 com ar + direção), ilimitado | Responsabilidade do CLIENTE pelo pagamento de todas as multas de trânsito confirmadas e/ou não recorridas, inclusive multa NIC – Não Indicação do Condutor; a ARVAL poderá antecipar pagamentos (inclusive em casos sem efeito suspensivo) e repassar ao CLIENTE os valores acrescidos das despesas operacionais (Anexo IV); discussões sobre procedência das multas devem ser feitas pelo CLIENTE diretamente junto ao órgão de trânsito competente. | Até 100 km do evento sem custo; quilometragem adicional repassada ao cliente |
ARVAL - PLATINUM | Sim | 1 jogo a cada 40.000 km (premium) | Conforme Proposta/Nota de Encomenda ou AutoSage - Isenção Parcial de Responsabilidade (Anexo VIII)Cobertura securitária nos limites contratados e descritos na Proposta/Nota de Encomenda, ou através do AutoSage - Isenção Parcial de Responsabilidade (Anexo VIII) | Veículo reserva para sinistro, manutenção e avaria mecânica — categoria C+ (1.0 com ar + direção), ilimitado | Responsabilidade do CLIENTE pelo pagamento de todas as multas de trânsito confirmadas e/ou não recorridas, inclusive multa NIC – Não Indicação do Condutor; a ARVAL poderá antecipar pagamentos (inclusive em casos sem efeito suspensivo) e repassar ao CLIENTE os valores acrescidos das despesas operacionais (Anexo IV); discussões sobre procedência das multas devem ser feitas pelo CLIENTE diretamente junto ao órgão de trânsito competente. | Até 100 km do evento sem custo; quilometragem adicional repassada ao cliente |
ARVAL - PLATINUM BLINDADO | Sim | 1 jogo a cada 40.000 km (premium) | Conforme Proposta/Nota de Encomenda ou AutoSage - Isenção Parcial de Responsabilidade (Anexo VIII)Cobertura securitária nos limites contratados e descritos na Proposta/Nota de Encomenda, ou através do AutoSage - Isenção Parcial de Responsabilidade (Anexo VIII) | Veículo reserva para manutenção, avaria mecânica e sinistro — categoria sob consulta (light) | Responsabilidade do CLIENTE pelo pagamento de todas as multas de trânsito confirmadas e/ou não recorridas, inclusive multa NIC – Não Indicação do Condutor; a ARVAL poderá antecipar pagamentos (inclusive em casos sem efeito suspensivo) e repassar ao CLIENTE os valores acrescidos das despesas operacionais (Anexo IV); discussões sobre procedência das multas devem ser feitas pelo CLIENTE diretamente junto ao órgão de trânsito competente. | Até 100 km do evento sem custo; quilometragem adicional repassada ao cliente |
ARVAL - SILVER | Não | Não | Conforme Proposta/Nota de Encomenda ou AutoSage - Isenção Parcial de Responsabilidade (Anexo VIII)Cobertura securitária nos limites contratados e descritos na Proposta/Nota de Encomenda, ou através do AutoSage - Isenção Parcial de Responsabilidade (Anexo VIII) | Não | Responsabilidade do CLIENTE pelo pagamento de todas as multas de trânsito confirmadas e/ou não recorridas, inclusive multa NIC – Não Indicação do Condutor; a ARVAL poderá antecipar pagamentos (inclusive em casos sem efeito suspensivo) e repassar ao CLIENTE os valores acrescidos das despesas operacionais (Anexo IV); discussões sobre procedência das multas devem ser feitas pelo CLIENTE diretamente junto ao órgão de trânsito competente. | Até 100 km do evento sem custo; quilometragem adicional repassada ao cliente |
BYD MAIS - GOLD | Sim | 1 jogo a cada 40.000 km (econômicos) | 4%-7%Valor de franquia varia entre modelos consultar | Veículo reserva para sinistro — categoria C+ (1.0 com ar + direção), ilimitado | ZERO | 100km |
BYD MAIS - PLATINUM | Sim | 1 jogo a cada 40.000 km (premium) | 4%-12%Valor de franquia varia entre modelos consultar | Veículo reserva para sinistro, manutenção e avaria mecânica — categoria C+ (1.0 com ar + direção), ilimitado | ZERO | 100km |
BYD MAIS - PLATINUM BLINDADO | Sim | 1 jogo a cada 40.000 km (premium) | 4%-12%Valor de franquia varia entre modelos consultar | Veículo reserva para manutenção, avaria mecânica e sinistro — categoria sob consulta (light) | ZERO | 100km |
BYD MAIS - SILVER | Não | Não | 4%-7%Valor de franquia varia entre modelos consultar | Não | ZERO | 100km |
Unidas Livre | Não | 40.000 | 5%Sim, coparticipação de 5% valor da FIPE na data do sinistro | Carro com Ar e Direção para sinistro e manutenção após 24h de imobilização | 20% | Ilimitado |
| Sim | TWI | 5%Sim, coparticipação de 5% valor da FIPE. Alguns modelos de carros possuem opcional de Redução de Franquia para 2.5% e aumento das cobertura, além de seguro adicional de vidros, faróis e retrovisores | Opcional, média R$70,00 mensal da categoria básica, ilimitado, para revisões ou sinistros | R$ 39,00 p/infração | 300km | |
Movida Zero KM | Não | TWI | Fixa por CategoriaSim, coparticipação igual de Roubo e PT (opcional de franquia reduzida) | Sim, 7 dias para Sinistros e/ou revisões Preventivas e Corretivas após 24h de indisponibilidade - Opcional de carro reserva ilimitado (+-R$ 89.70) | 20% | — |
godrive | Não | TWI | Fixa por CarroMini = 5790 Dolphin = 7494 King = 8840 Song Pro = 9490 Yuan = 13497 D1 = 13372 Song = 13500 TAN = 23126 JEEP Renegade = 7919 JEEP Compass = 9753 JEEP Commander = 12571 Lexus UX250H = 13315 Toyota Yaris = 4843 Toyota Corolla = 7715 Toyota Corolla Cross = 8659 Toyota Corolla Cross Hibrido = 10423 Toyota Hilux = 15838 Toyota SW4 = 18920 Fiat Strada = 4843 Fiat Pulse = 7456 Fiat Fastback = 8029 Ram Rampage = 14572 | Em caso de sinistro apenas | ZERO | 200km |
Flua Fiat/Jeep | Não | Não | 5-8% | Até 30 dias, somente para sinistros. Fiat, carro basico Jeep e Toro será um SUV | 10% | 100km |
VW Sign and Drive | Não | 36.000km | 5%5% da Fipe | Sim, 7 dias apenas para sinistros | 15% | 250km |
Renault OnDemand | Não | 36.000 km | 6,5%Acima do valor padrão do mercado | Veículo 1.0 com ar durante 7 dias pra sinistros ou R$ 500,00 em bônus para aplicativos de transporte. | 15% | 500km |
Nissan Move | Não | 36.000 km | 6,5%Acima do valor padrão do mercado | Veículo 1.0 com ar durante 7 dias pra sinistros ou R$ 500,00 em bônus para aplicativos de transporte. | 15% | 500km |
MIT Assinatura | Não | Não | Fixa por Carro | 15 dias de veículo reserva, modelo básico com ar condicionado | 15% | Não |
Ford Go | Sim | 40000 | 5,7%Pode variar de carro para carro | Após 48h, é liberado um carro reserva | 38,60 | Não |
Perguntas frequentes
Carro por assinatura inclui seguro?
Sim, com franquia em caso de sinistro, roubo ou perda total. O valor da franquia muda por empresa e por carro.
Carro por assinatura inclui IPVA?
Sim. IPVA e licenciamento são da empresa dona do carro e estão dentro da mensalidade em todas as empresas.
Continue lendo
- As 8 pegadinhas do carro por assinatura, empresa por empresa →
- Como funciona a cobrança de km excedente no carro por assinatura?
- O que a manutenção do carro por assinatura cobre e o que fica por minha conta?
- Quanto é a franquia do seguro no carro por assinatura?
- Quanto custa cancelar o carro por assinatura antes do prazo?












