Quanto custa assinar um SUV em 2026: 68 modelos a partir de R$ 2.196/mês
Em 2026, 68 modelos de SUVs têm assinatura acompanhada pelo TROKDCARRO, em 16.983 ofertas. A mensalidade começa em R$ 2.196 (Volkswagen Tera) e a mensalidade inicial mediana é R$ 4.963. Na mediana, a menor mensalidade equivale a 2,2% do valor do carro na tabela FIPE por mês — com IPVA, seguro e manutenção normalmente incluídos.
Do mais barato ao mais caro da categoria, a mensalidade inicial vai de R$ 2.196 (Volkswagen Tera) a R$ 20.426 (Porsche Macan). O Volkswagen Tera é o que mais empresas oferecem (8).
Todos os SUVs por assinatura, do mais barato ao mais caro
| Modelo | A partir de | Até | Empresas |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Tera | R$ 2.196/mês | R$ 11.149/mês | 8 |
| Fiat Pulse | R$ 2.299/mês | R$ 4.632/mês | 7 |
| Nissan Kait | R$ 2.399/mês | R$ 5.719/mês | 4 |
| Renault Kardian | R$ 2.499/mês | R$ 5.219/mês | 6 |
| Volkswagen T-Cross | R$ 2.649/mês | R$ 11.948/mês | 8 |
| Chevrolet Sonic | R$ 2.691/mês | R$ 5.098/mês | 5 |
| Nissan Kicks | R$ 2.717/mês | R$ 6.349/mês | 8 |
| Volkswagen Nivus | R$ 2.879/mês | R$ 11.999/mês | 8 |
| Hyundai Creta | R$ 2.899/mês | R$ 7.099/mês | 4 |
| Citroen Basalt | R$ 2.907/mês | R$ 4.706/mês | 4 |
| Chevrolet Tracker | R$ 2.933/mês | R$ 13.051/mês | 8 |
| Chevrolet Spin | R$ 2.979/mês | R$ 6.349/mês | 7 |
| Toyota Yaris Cross | R$ 2.990/mês | R$ 10.100/mês | 6 |
| Citroen C3 Aircross | R$ 3.220/mês | R$ 5.196/mês | 3 |
| Jeep Renegade | R$ 3.298/mês | R$ 13.298/mês | 8 |
| Honda WR-V | R$ 3.299/mês | R$ 6.149/mês | 5 |
| Fiat Fastback | R$ 3.409/mês | R$ 8.199/mês | 7 |
| Renault Boreal | R$ 3.499/mês | R$ 17.649/mês | 7 |
| Honda HRV | R$ 3.598/mês | R$ 8.049/mês | 5 |
| Jeep Compass | R$ 3.649/mês | R$ 16.150/mês | 7 |
| BYD ATTO 2 | R$ 3.690/mês | R$ 12.037/mês | 5 |
| BYD YUAN | R$ 3.881/mês | R$ 12.734/mês | 7 |
| Chevrolet SPARK | R$ 3.901/mês | R$ 6.398/mês | 3 |
| Volkswagen Taos | R$ 4.000/mês | R$ 16.751/mês | 8 |
| BYD Song Pro | R$ 4.190/mês | R$ 23.549/mês | 8 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | R$ 4.199/mês | R$ 11.517/mês | 3 |
| Leapmotor B10 | R$ 4.270/mês | R$ 5.131/mês | 1 |
| GAC GS4 | R$ 4.599/mês | R$ 20.949/mês | 2 |
| Toyota Corolla Cross | R$ 4.599/mês | R$ 19.798/mês | 5 |
| GWM Haval H6 SUV | R$ 4.699/mês | R$ 17.899/mês | 7 |
| Leapmotor C10 | R$ 4.708/mês | R$ 6.533/mês | 1 |
| GEELY EX5 EM-i Hibrido | R$ 4.799/mês | R$ 14.850/mês | 2 |
| Ford Territory | R$ 4.850/mês | R$ 10.349/mês | 4 |
| BYD Song Plus | R$ 4.926/mês | R$ 15.545/mês | 8 |
| Chevrolet Equinox | R$ 4.999/mês | R$ 14.649/mês | 4 |
| Jeep Commander | R$ 5.199/mês | R$ 25.349/mês | 7 |
| BYD Song Plus Premium | R$ 5.263/mês | R$ 23.149/mês | 5 |
| BYD YUAN Plus | R$ 5.300/mês | R$ 15.237/mês | 4 |
| Ford Bronco Sport | R$ 5.470/mês | R$ 10.961/mês | 1 |
| GEELY EX5 Elétrico | R$ 5.549/mês | R$ 13.750/mês | 2 |
| Caoa Chery Tiggo 8 | R$ 6.269/mês | R$ 7.649/mês | 1 |
| BYD SEALION 7 | R$ 6.460/mês | R$ 17.748/mês | 6 |
| Renault Koleos | R$ 6.549/mês | R$ 13.019/mês | 1 |
| GWM Haval H6 GT | R$ 6.598/mês | R$ 19.949/mês | 3 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | R$ 6.600/mês | R$ 14.597/mês | 2 |
| BMW X1 | R$ 7.249/mês | R$ 29.200/mês | 6 |
| GWM Haval H9 | R$ 7.299/mês | R$ 22.648/mês | 3 |
| Volvo EX30 | R$ 7.336/mês | R$ 22.498/mês | 5 |
| GWM TANK 300 | R$ 7.748/mês | R$ 30.550/mês | 3 |
| BYD ATTO 8 | R$ 8.218/mês | R$ 35.199/mês | 6 |
| Volvo EX40 | R$ 8.617/mês | R$ 36.149/mês | 5 |
| Chevrolet Trailblazer | R$ 8.900/mês | R$ 19.300/mês | 3 |
| Volvo EC40 | R$ 9.048/mês | R$ 36.300/mês | 2 |
| BMW X2 | R$ 9.550/mês | R$ 33.301/mês | 2 |
| Toyota Hilux SW4 | R$ 9.749/mês | R$ 30.349/mês | 2 |
| GWM WEY 07 | R$ 10.199/mês | R$ 38.251/mês | 2 |
| Denza B5 | R$ 10.297/mês | R$ 29.299/mês | 3 |
| Mitsubishi Outlander | R$ 10.365/mês | R$ 15.947/mês | 1 |
| Volvo XC60 | R$ 10.598/mês | R$ 41.648/mês | 2 |
| Audi Q5 | R$ 10.793/mês | R$ 29.800/mês | 2 |
| Hyundai Palisade | R$ 11.299/mês | R$ 28.699/mês | 2 |
| BMW X3 | R$ 12.149/mês | R$ 30.100/mês | 3 |
| Audi SQ5 | R$ 14.249/mês | R$ 37.399/mês | 2 |
| Audi Q8 | R$ 17.949/mês | R$ 45.249/mês | 2 |
| Volvo XC90 | R$ 18.399/mês | R$ 56.550/mês | 2 |
| BMW X6 | R$ 18.698/mês | R$ 54.598/mês | 2 |
| BMW X5 | R$ 19.350/mês | R$ 49.749/mês | 2 |
| Porsche Macan | R$ 20.426/mês | R$ 25.511/mês | 1 |
Outras categorias: picapes e utilitários · hatches · sedãs · o mercado inteiro em números
Perguntas frequentes
Qual SUV por assinatura é o mais barato em 2026?
Hoje é o Volkswagen Tera, a partir de R$ 2.196/mês. A lista completa da categoria, atualizada todo dia, está nesta página.
Quanto custa, em média, assinar um SUV?
A mensalidade inicial mediana entre os 68 modelos de SUVs é R$ 4.963.
Qual SUV tem mais empresas oferecendo assinatura?
O Volkswagen Tera, oferecido por 8 empresas. Com mais empresas disputando, comparar antes de fechar faz mais diferença.