Toyota Hilux SW4 por assinatura
216 ofertas ativas de 2 empresas, em 3 versões. Mensalidade de R$ 9.749 a R$ 30.349, prazos de 12 a 48 meses e franquias de 500 a 5.000 km/mês. Preços coletados automaticamente nas empresas e atualizados todo dia.
Quer a ficha técnica, FIPE e avaliação? Ver a ficha completa do Toyota Hilux SW4 →

Toyota Hilux SW4 por assinatura: preço por empresa
Menor mensalidade de cada empresa hoje. Clique para ver as condições de contrato.
Localiza Assinatura
123 ofertas · 3 versões
R$ 9.749/mês
48 meses · 500 km/mês
Localiza Assinatura | FIXO
93 ofertas · 3 versões
R$ 10.500/mês
48 meses · 500 km/mês
Antes de assinar, veja as pegadinhas do contrato de cada empresa →
Mensalidade por versão do Hilux SW4
Menor mensalidade de cada versão e quem a oferece. A ficha técnica abre no link.
| Versão | A partir de | Plano | Empresas | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 5L 2027 · 0 km | R$ 9.749/mês | Localiza Assinatura · 48 meses · 500 km/mês | 2 | R$ 412.470,00 |
| SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 7L 2027 · 0 km | R$ 9.949/mês | Localiza Assinatura · 48 meses · 500 km/mês | 2 | R$ 410.615,00 |
| SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 7L Blindado 2027 · 0 km | R$ 13.549/mês | Localiza Assinatura · 48 meses · 500 km/mês | 2 | R$ 411.256,00 |
As 12 assinaturas mais baratas do Hilux SW4
| Mensalidade | Versão | Empresa | Prazo | Franquia |
|---|---|---|---|---|
| R$ 9.749,00 | SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 5L 2027 | Localiza Assinatura | 48 meses | 500 km/mês |
| R$ 9.949,00 | SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 7L 2027 | Localiza Assinatura | 48 meses | 500 km/mês |
| R$ 9.999,00 | SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 5L 2027 | Localiza Assinatura | 48 meses | 1.000 km/mês |
| R$ 10.149,00 | SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 7L 2027 | Localiza Assinatura | 48 meses | 1.000 km/mês |
| R$ 10.299,00 | SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 5L 2027 | Localiza Assinatura | 48 meses | 1.500 km/mês |
| R$ 10.449,00 | SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 7L 2027 | Localiza Assinatura | 48 meses | 1.500 km/mês |
| R$ 10.499,67 | SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 5L 2027 | Localiza Assinatura | FIXO | 48 meses | 500 km/mês |
| R$ 10.715,07 | SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 7L 2027 | Localiza Assinatura | FIXO | 48 meses | 500 km/mês |
| R$ 10.747,00 | SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 5L 2027 | Localiza Assinatura | 48 meses | 2.000 km/mês |
| R$ 10.749,00 | SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 5L 2027 | Localiza Assinatura | 36 meses | 500 km/mês |
| R$ 10.768,92 | SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 5L 2027 | Localiza Assinatura | FIXO | 48 meses | 1.000 km/mês |
| R$ 10.930,47 | SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 7L 2027 | Localiza Assinatura | FIXO | 48 meses | 1.000 km/mês |
Assinar ou comprar o Toyota Hilux SW4?
A assinatura inclui IPVA, seguro e manutenção. Para comparar de verdade, colocamos ao lado o custo mensal real de comprar o carro 0 km (depreciação, IPVA, seguro, manutenção e custo do dinheiro) em SP, num horizonte de 36 meses. Em 3 de 3 versões a assinatura sai mais barata por mês.
| Versão | Assinatura | Comprar à vista | Comprar financiado |
|---|---|---|---|
| SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 5L 2027 | R$ 9.749,00/mêsLocaliza Assinatura · 48 meses · 500 km/mês | R$ 11.759,59/mês | R$ 13.801,50/mês |
| SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 7L 2027 | R$ 9.949,00/mêsLocaliza Assinatura · 48 meses · 500 km/mês | R$ 12.274,14/mês | R$ 14.366,37/mês |
| SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 7L Blindado 2027 | R$ 13.549,00/mêsLocaliza Assinatura · 48 meses · 500 km/mês | R$ 14.047,62/mês | R$ 16.139,85/mês |
Custo de compra estimado pelo simulador do TROKDCARRO. Simule com a sua quilometragem e o seu estado →
Preço do Hilux SW4 por assinatura em outubro de 2026
Acompanhamos a mensalidade de cada empresa todo mês. 0 subiram, 0 baixaram e 6 ficaram estáveis; 0 ofertas entraram e 0 saíram.
Outros Toyota por assinatura
Todos os Toyota →Perguntas sobre o Toyota Hilux SW4 por assinatura
Quanto custa o Toyota Hilux SW4 por assinatura em 2026?
A mensalidade do Toyota Hilux SW4 por assinatura vai de R$ 9.749 a R$ 30.349, conforme a versão, o prazo e a franquia de quilômetros. São 216 ofertas ativas de 2 empresas.
Qual empresa tem a assinatura mais barata do Toyota Hilux SW4?
Hoje a menor mensalidade é da Localiza Assinatura: R$ 9.749/mês no plano de 48 meses e 500 km/mês, na versão SRX Platinum 2.8 4x4 Diesel Turbo AT 5L. Os valores mudam todo mês; esta página é atualizada automaticamente.
Quais prazos de contrato existem para o Toyota Hilux SW4?
Os planos vão de 12 a 48 meses. Prazos mais longos costumam ter mensalidade menor.
Quantos quilômetros por mês a assinatura do Toyota Hilux SW4 inclui?
As franquias vão de 500 a 5.000 km por mês. O quilômetro excedente é cobrado à parte, conforme a empresa.
O que está incluso na assinatura do Toyota Hilux SW4?
Em geral a mensalidade inclui IPVA, licenciamento, seguro com franquia, manutenção preventiva e assistência 24h. Combustível, multas e o quilômetro excedente ficam por conta do assinante. As regras de cada empresa estão no comparativo de contratos.
Vale a pena assinar ou comprar o Toyota Hilux SW4?
Depende de quanto você roda e por quanto tempo fica com o carro. Compare a mensalidade da assinatura com o custo mensal real de comprar (depreciação, IPVA, seguro e manutenção) no simulador do TROKDCARRO antes de decidir.



